Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | ✅ |
Наружный блок | ✅ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.51 кВт |
Мощность обогрева | 3.81 кВт |
Обслуживаемая площадь | 40 м2 |
Цвет | графит, черный |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | ✅ |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -25 до +30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.96 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.95 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 700 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Wi-Fi | ✅ |
Пульт дистанционного управления | ✅ |
Регулировка направления воздушного потока | ✅ (вертикального и горизонтального с пульта) |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ 7 ступ. |
Таймер включения/выключения | ✅ |
Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
Турбо-режим | ✅ |
Режим «Сон» | ✅ |
Осушение воздуха | ✅ |
Увлажнение воздуха | ❌ |
Самоочистка | ✅ |
Голосовое управление | ❌ |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 25 — 42 дБ |
Шум наружного блока | 52 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | ❌ |
Плазменный фильтр | ✅ |
Ионизатор | ❌ |
Угольный фильтр | ❌ |
Фотокаталитический фильтр | ✅ |
Электростатический фильтр | ✅ |
Дезодорирование | ❌ |
Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
Габариты
|
|
Ширина внутреннего блока | 894 мм |
Высота внутреннего блока | 291 мм |
Глубина внутреннего блока | 211 мм |
Ширина наружного блока | 732 мм |
Высота наружного блока | 555 мм |
Глубина наружного блока | 330 мм |
Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
Вес наружного блока | 31.5 кг |