Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | ✅ |
Наружный блок | ✅ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.52 кВт |
Обслуживаемая площадь | 22 м2 |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | ❌ |
Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.096 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.974 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 570 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Wi-Fi | ❌ |
Пульт дистанционного управления | ✅ |
Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ |
Таймер включения/выключения | ✅ |
Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
Турбо-режим | ✅ |
Режим «Сон» | ✅ |
Осушение воздуха | ✅ |
Увлажнение воздуха | ❌ |
Самоочистка | ✅ |
Интеграция в “умный дом” | ❌ |
Голосовое управление | ❌ |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 28.5 — 41.5 дБ |
Шум наружного блока | 55.5 дБ |
Габариты
|
|
Ширина внутреннего блока | 805 мм |
Высота внутреннего блока | 285 мм |
Глубина внутреннего блока | 194 мм |
Ширина наружного блока | 720 мм |
Высота наружного блока | 495 мм |
Глубина наружного блока | 270 мм |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес наружного блока | 26.9 кг |