Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Описание
Функционал модели: |
|
Основные
|
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | ✅ |
Наружный блок | ✅ |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Цвет | белый |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | ✅ |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -25 до +30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.695 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.7 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 610 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Wi-Fi | ✅ |
Пульт дистанционного управления | ✅ |
Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ 7 ступ. |
Таймер включения/выключения | ✅ |
Авторестарт после пропадания питания | ✅ |
Турбо-режим | ✅ |
Режим «Сон» | ✅ |
Осушение воздуха | ✅ |
Увлажнение воздуха | ❌ |
Самоочистка | ✅ |
Интеграция в “умный дом” | ❌ |
Голосовое управление | ❌ |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 25 — 38 дБ |
Шум наружного блока | 50 дБ |
Очистка воздуха
|
|
Биофильтр | ❌ |
Плазменный фильтр | ❌ |
Ионизатор | ✅ |
Угольный фильтр | ❌ |
Фотокаталитический фильтр | ❌ |
Электростатический фильтр | ❌ |
Дезодорирование | ❌ |
Обеззараживание ультрафиолетом | ❌ |
Габариты
|
|
Ширина внутреннего блока | 894 мм |
Высота внутреннего блока | 291 мм |
Глубина внутреннего блока | 211 мм |
Ширина наружного блока | 732 мм |
Высота наружного блока | 555 мм |
Глубина наружного блока | 330 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Вес наружного блока | 23.5 кг |